Benvenuti in questo nuovo appuntamento settimanale con le uscite dei nostri manga preferiti!
Prima di tutto come potete vedere, abbiamo deciso di utilizzare una nuova impostazione grafica per agevolarvi nella lettura, e come sempre i manga in uscita sono divisi per casa editrice: Star Comics, Planet manga e Jpop.
Inoltre, a fine articolo, diamo anche qualche consiglio per gli acquisti, se non sapete come spendere i vostri soldi!
TITOLO | VOLUME | PREZZO (in Euro) |
One Piece Doors! | 2 | 6.90 |
The Seven Short Stories | Volume Unico | 5.90 |
My Love Story | 11 | 4.50 |
My hero Academia | 22 | 4.30 |
Fairt Tail 100 Years Quest | 2 | 4.50 |
Lamù – Urusei Yatsura | 4 | 9.95 |
TITOLO | VOLUME | PREZZO (In Euro) |
Blue Flag | 5 | 4.90 |
Platinum End | 11 | 4.90 |
Bleach – 1ª Ristampa | 69 | 4.90 |
Moriarty the Patriot | 8 | 4.90 |
Black Clover | 20 | 4.90 |
Akame Ga Kill – 1ª Ristampa | 12 | 4.90 |
High School DxD – 1ª Ristampa | 6 | 4.90 |
Beastars – 1ª Ristampa | 1 | 7.50 |
Hikari-Man | 2 | 7.50 |
TITOLO | VOLUME | PREZZO (In euro) |
Il Clan dei Poe | 2 | 15.00 |
Hell’s Paradise – Jikoguraku | 2 | 5.90 |
Persona 5 | 2 | 5.90 |
Osamu Tezuka – Una vita a fumetti | 3 | 10.90 |
La ragazza bruciata | 4 | 6.00 |
Pokémon: La grande avventura | 16 | 9.90 |
CONSIGLI
- Black Clover
Tutti quelli in possesso di un grimorio, possono scegliere di diventare cavalieri magici del regno di Clover e cosi i due ragazzi decidono di provare l’esame. Yuno si unisce all’Alba Dorata, mentre Asta, viene scelto dal Toro Nero, la squadra composta da maghi che nessuno voleva.
- My love story
- Persona 5